Résultats Examen BEP Carrières Sanitaires et sociales 2008
Liste des résultats BEP Carrières Sanitaires et sociales - 27 juin 2008
| Spécialité | Libellé Spécialité | Numéro candidat | Nom | Prénom | Décision |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139990 | AKOUA | FLORE | REFUSE |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139718 | ALLAZIO | JENNIFER-PATRICIA-ODETTE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139974 | ARMANA | KARINE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139977 | BAY | JENNIFER |
NON-PRESENTE |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139915 | BEGUEY | ANAIS | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139719 | BENSAFI | WALID | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139720 | BERLIOZ | JOHANNA | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139721 | BIEFNOT | MANON | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84132314 | BOUSSOUIFA | CERINE | REFUSE |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139722 | BRASSART | MARIE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139966 | CASERO | ELODIE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139723 | CASTELAIN | LAURA | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139724 | CENTURELLI | EMILIE JENNIFER | REFUSE |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139725 | CHARPENTIER | MARIEDANIELLA | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84140152 | COMITO | ELODIE ESPERIA JOSIANE | ELIMINE |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139726 | COSTARINI | VANESSA | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139727 | DEFORGE | CAMILLE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84140134 | DELOT | HARMONIE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139996 | DELRUE | KELLY | NON PRESENTE |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84140281 | DEPLANQUE | AURELIE | ELIMINE |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139978 | DEPREZ | AMANDINE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139728 | FARSETTI | TYFFANIE CYNDIE NATHALIE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139729 | FULCONIS | JESSICA ODILE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139999 | GARANDEAU | MARGAUX MARGUERITE DANIEL | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84140155 | GENOVESI | MARJORIE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139730 | GRISSI | GIHEN CHADIA | REFUSE |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84140257 | GROND | MORGANN SOLENE | NON PRESENTE |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139731 | GUENNEC | MORGANE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139733 | GUEST | CAMILLE MANON ANAIS | REFUSE |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139734 | IZAPANGO | YANNICK | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139993 | JOSSELIN | MELISSA | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139735 | KADI | DONNIA | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84140101 | KHALFALLAH | MYRIAM | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139975 | LABIDI | DOUNIA | ELIMINE |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84140012 | LANGELLA | ERIKA | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139736 | LEGAVE | MARIE-SOPHIE | REFUSE |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139971 | LIM VOON MIOW | MARIE VIRGINIE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139737 | LOPEZ | JENNIFER JOSY | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139738 | MAADADI | MYRIEM | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139969 | MANIGRASSO | ALEXIA | REFUSE |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139739 | MARLOT | LUDIVINE | ELIMINE |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139740 | MEZIANI | EVA | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139826 | NOUIRA | JIHEN | REFUSE |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139973 | OUVRIER | JULIE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139827 | PASSEMARD | LAURIE ASTRID NATHALIE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84140100 | PATIN | MARIE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139972 | PERRIN | MORGANE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139976 | RAIMONDI | MARINE LUCIE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139830 | REYNAUD | MELANIE JOELLE BERNADETTE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139832 | SASSI | JULIE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139828 | SCARAMOZZINO | AUDREY NOELLE MONIQUE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84140277 | SEGURA | JULIE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139829 | TAVARES | ELISA | REFUSE |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84140260 | THAON | ALEXIA | NON PRESENTE |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139833 | VALLON | ELSA CHRISTINE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139914 | VIDAL | OLIVIA | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139834 | VITETTA | CORALIE | ADMIS |
| 33002 | CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES | 84139837 | ZAITER | AMIRA | ADMIS |
